Chapter1-幼少期-
1977年
11月7日
青森県三沢市に誕生
足だけは誰よりも速かった
ボクシングに出会い
強い男に目覚める
強い男になるために空手道場に通い始める
門下生6人しかいない空手道場だった...
今は亡き…愛する先生や先輩に
情熱だけを伝え・・・
強くなる為、夢を語り…日々一緒に鍛えてくれた・・・
そのご恩が…結果に変わった・・・
三沢市米軍基地内
マーシャルアーツ米軍大会にて
軍人相手に優勝
全日本ウェイト制空手道大会に
17才で最年少出場!
Chapter2-プロデビュー-
上京3か月でプロテストを受けるも惨敗
1997年
その後
シュートボクシング王者…
ヨーロッパ王者に勝つ…
1999年
8月
TEAM DRAGONを結成・・・
10月
K-1GRAND PRIX 99開幕戦に70kg級で初参戦
2000年
2001年
4月29日
大阪城ホールにて
お互い意識をなくし戦い抜いた…
戦友、サミール・ベルバーチ
Chapter3-K-1 WORLD MAX開幕-
鬼の黒崎健時に師事
黒崎道場入門・・・
修行の日々を送る・・・
2002年
2月11日
K-1 WORLD MAX 2002 〜日本代表決定トーナメントの幕があける。
1回戦で須藤元気戦、鼻が折れ、肩を脱臼し・・・
準決勝足が折れ
決勝魔裟斗と静かなる戦いを繰り広げた
2004年
2005年
2006年
3度目の戦い・・・
2009年
戦績-キックボクシング-
1997年
1月31日 | 箱崎雄三 | 3R 1:54 KO |
5月30日 | 小林雅人 | 3R 2:52 KO(膝蹴り) |
7月12日 | G.ギアッヌアンヂャン | 3R KO |
7月25日 | 千葉友浩 | 3R 1:47 KO(膝蹴り) |
10月26日 | 鈴木達也 | 2R 1:55 TKO |
12月21日 | 新田明臣 | 4R 2:13 KO(ローキック) |
1998年
1月24日 | スワット・ヌヒー | 4R KO |
2月28日 | マーク・ブラッケンベリー | 2R 2:51 KO(カット) |
4月25日 | ジョン・ウェイン・パー | 5R終了 判定0-3 |
9月26日 | カリム・スダ | 5R終了 判定3-0 |
11月14日 | 土井広之 | 4R 0:38 TKO (ドクターストップ:右眉カット) |
12月22日 | 千葉友浩 | 2R 2:56 KO(膝蹴り) |
1999年
1月16日 | マンゴーンダム・ポー・ポンサワーン | 5R終了 判定0-3 |
2月5日 | ピッティーノイJMTC | 3R 2:01 TKO(タオル投入) |
3月17日 | チャナペック・ガッティンディ | 3R 2:24 KO |
6月1日 | キム・フン | 5R終了 判定1-2 |
10月3日 | 朴英樹 | 5R終了 判定0-0 |
12月24日 | 東金シャノンF16 | 2R 2:26 TKO (ドクターストップ:カット) |
2000年
1月25日 | ラモン・デッカー | 1R終了時 TKO (ドクターストップ:右脛負傷) |
4月29日 | 後藤龍冶 | 5R終了 判定0-0 |
6月3日 | マリノ・デフローリン | 3R終了 判定0-3 |
7月20日 | 東金ルーク | 5R終了 判定3-0 |
11月1日 | ニール・ウッズ | 3R 0:47 KO(右ハイキック) |
12月10日 | ウィルフレッド・モンターニュ | 5R 1:46 KO(右ハイキック) |
2001年
1月12日 | ダニエル・ドーソン | 5R終了 判定0-2 |
3月30日 | グリチキン・マキシム | 5R終了 判定3-0 |
4月29日 | サミール・ベルバーチ | 3R 0:24 KO(左上段膝蹴り) |
11月11日 | ベン・スミューレン | 4R KO(右ローキック) |
2002年
2月11日 | 須藤元気 | 3R 1:27 KO (2ノックダウン:右ローキック) |
2月11日 | 大野崇 | 3R終了 判定3-0 |
2月11日 | 魔裟斗 | 3R終了 判定0-3 |
5月11日 | マリノ・デフローリン | 1R 1:12 KO(左膝蹴り) |
5月11日 | ガオラン・カウイチット | 2R 2:42 KO(右膝蹴り) |
10月11日 | ピーター・クルック | 5R 1:09 KO(左フック) |
2003年
3月1日 | 安廣一哉 | 3R終了 判定0-3 |
6月8日 | 湘南キャリミ | 3R終了 判定3-0 |
8月30日 | フン・ファー | 延長2R終了 判定0-3 |
11月18日 | トニー・バレント | 3R 0:59 KO(右ミドルキック) |
2004年
2月24日 | HAYATO | 3R終了 判定3-0 |
2月24日 | 武田幸三 | 2R 1:05 KO(右跳び膝蹴り) |
2月24日 | セルカン・イルマッツ | 3R終了 判定3-0 |
4月7日 | パウロ・バリッシャ | 3R終了 判定3-0 |
7月7日 | マイク・ザンビディス | 3R終了 判定3-0 |
7月7日 | ブアカーオ・ポー.プラムック | 2R 0:42 KO (2ノックダウン:左膝蹴り) |
10月13日 | アルバート・クラウス | 3R終了 判定3-0 |
2005年
2月23日 | 安廣一哉 | 延長R終了 判定2-1 |
2月23日 | 小次郎 | 2R 1:13 KO (2ノックダウン:右フック) |
2月23日 | 新田明臣 | 1R 0:36 KO(右上段前蹴り) |
5月4日 | ダリウス・スクリアウディス | 2R 1:29 KO(左足首負傷) |
7月20日 | アンディ・サワー | 3R終了 判定0-2 |
2006年
4月5日 | イム・チビン | 3R 2:46 KO (3ノックダウン:右ローキック) |
6月30日 | 魔裟斗 | 3R終了 判定0-3 |
9月4日 | アンディ・サワー | 3R終了 判定0-3 |
2007年
2月5日 | アンディ・オロゴン | 延長R終了 判定0-3 |
6月28日 | ツグト”忍”アマラ | 3R終了 判定3-0 |
10月3日 | ヴァージル・カラコダ | 3R 1:56 KO (2ノックダウン:右フック) |
2008年
10月1日 | ユーリ・メス | 3R 2:59 KO(左ストレート) |
12月5日 | ASH-RA | 3R終了 判定3-0 |
2009年
2月23日 | アンディ・オロゴン | 3R終了 判定2-0 |
2月23日 | 城戸康裕 | 2R 0:58 KO (2ノックダウン:右フック) |
2月23日 | 山本優弥 | 3R終了 判定3-0 |
10月26日 | ドラゴ | 3R終了 判定0-3 |
その後
リングにグローブを置く・・・
Chapter4-リングを離れ-
激動の現役時代を振り返り
共に格闘技を盛り上げてきた戦友と再会し
改めて感じる
格闘技へ対する感謝